自転車やバイク、車にはタイヤがついていて、たまにチェックしないと、思いの外、空気圧がずれていることがある。
季節が変わり気温が大きく変化したような時期には特にチェックしておいた方が良い。
空気圧を計測する際に困るのが、色々な単位が使われていること。
古いサービスマニュアルだと、「kgf/cm2」が使われていたが、現在は「kPa」が使われることが多い。他にも「bar」も見かける。
ガソリンスタンドなどで空気入れを借りると、ゲージに馴染みのない単位が記載されていて、慌てて単位変換サイトなどを探して換算することになる。
事前に自分の車両の空気圧を換算しておいて記録しておくと良いでしょう。
JavaScriptで空気圧の単位換算計算機を書いてみました。
注※ Chrome系のブラウザでしか動作確認していません!(多分、動くとは思うのだけど)
良く使われると思われる空気圧の値をピックアップして換算表にしておきました。
用途 | kgf/cm2 | PSI | kPa | bar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サッカーボール | 0.6 | 9 | 59 | 0.6 | |||
0.7 | 10 | 69 | 0.7 | ||||
0.8 | 11 | 78 | 0.8 | ||||
0.9 | 13 | 88 | 0.9 | ||||
1.0 | 14 | 98 | 1.0 | ||||
1.1 | 16 | 108 | 1.1 | ||||
1.2 | 17 | 118 | 1.2 | ||||
用途 | kgf/cm2 | PSI | kPa | bar | |||
オートバイ | 1.3 | 18 | 127 | 1.3 | |||
1.4 | 20 | 137 | 1.4 | ||||
1.5 | 21 | 147 | 1.5 | ||||
1.6 | 23 | 157 | 1.6 | ||||
1.7 | 24 | 167 | 1.7 | ||||
自転車 | マウンテンバイク ↑ |
自動車 | 1.8 | 26 | 176 | 1.8 | |
1.9 | 27 | 186 | 1.9 | ||||
2.0 | 28 | 196 | 2.0 | ||||
2.1 | 30 | 206 | 2.1 | ||||
2.2 | 31 | 216 | 2.2 | ||||
2.3 | 33 | 225 | 2.3 | ||||
2.4 | 34 | 235 | 2.4 | ||||
2.5 | 36 | 245 | 2.5 | ||||
シティサイクル | 3.1 | 44 | 304 | 3.0 | |||
↓ ロードバイク |
4.1 | 58 | 400 | 4.0 | |||
5.1 | 72 | 500 | 5.0 | ||||
6.1 | 87 | 600 | 6.0 | ||||
7.1 | 101 | 700 | 7.0 | ||||
8.2 | 116 | 800 | 8.0 | ||||
9.2 | 130 | 897 | 9.0 | ||||
用途 | kgf/cm2 | PSI | kPa | bar |
上記計算機でも実用的な計算精度はありますが、もっと高精度な換算がしたい場合は下記のページが良さそうです。
カシオ計算機 圧力の換算: